- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2015-12-14 | 存续 |
工商注册号 | 220104200515964 | 组织机构代码 | MA0Y3JTY-9 | |
统一信用代码 | 91220104MA0Y3JTY9G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91220104MA0Y3JTY9G | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2015-12-14至无固定期限 | 核准日期 | 5451-48-14 | |
登记机关 | 长春市市场监督管理局朝阳分局 | 英文名称 | Jilin Yixi Europe Investment Co., Ltd | |
注册地址 | 吉林省长春市朝阳区开运街28号1#号102室 | |||
经营范围 |
以自有资金对相关项目投资(不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务;法律、法规和国务院决定禁止的,不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营;一般经营项目可自主选择经营);接受金融机构委托,处理银行不良资产;商务服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|